Tüm ürünler
-
MIG MMA Kaynakçı
-
Çubuk TIG MMA Kaynakçı
-
Endüstriyel Kullanım ARC MMA Kaynakçı
-
El ARC Kaynakçı
-
Taşınabilir Plazma Kesici
-
Darbeli TIG MMA Kaynakçı
-
Mini ARC Kaynakçısı
-
Evde Kullanım Kaynakçı
-
Darbeli MIG Kaynakçı
-
Torç Yedek Parçaları
-
Kendinden Kararan Kaynak Kaskı
-
Fiber lazer kaynakçı
-
cnc kesme makinası
-
Punta Kaynak Robotları
-
DanielSizinle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum, siz benim ve diğer müşteriler için sorun gidermemizi geliştirmemize yardımcı oluyorsunuz, bu yüzden sizi gerçekten takdir ediyorum ve fiyat makul ve Rekabetçi, ürününüze abone olmaya devam edeceğiz.
-
choieAyrıca ortaklığımızı sürdürmek ve genişletmek için bir umudum var. Sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok iyi bir profesyonelsin ve bizi her zaman destekliyorsun. Sizinle iletişim hızlı ve bu en önemli şey.
İlgili kişi :
sally
Telefon numarası :
+86 17722434326
Naber :
+8613590469860
Paslanmaz Çelik Bakır Metal için CUTC60 AC380V Taşınabilir Plazma Kesici IP21
Ürün ayrıntıları
Marka | GOWELLDE | Tip | CUT60 |
---|---|---|---|
Garanti | 1 yıl | Gerilim | 220v/380v |
Ağırlık | 23 | Boyut (U * G * Y) | 435*211*334 |
Yeterlik (%) | 80 | Koruma Sınıfı | IP21 |
Yüksüz voltaj (V) | DC310V | Yalıtım sınıfı | F |
Vurgulamak | IP21 Taşınabilir Plazma Kesici,AC380V Taşınabilir Plazma Kesici,Plazma Taşınabilir Metal Kesme Makinesi |
Ürün Açıklaması
CUTC60 Taşınabilir Plazma Kesici İşlevi IP21 Hava Pompası IGBT Plazma Kesici, Kesme Makinesi
ÖZELLİKLERİ | ||||||||
.Dahili Hava Pompası IGBT Hava Plazma Kesici, MMA Fonksiyonlu Kesme Makinesi | ||||||||
.Gelişmiş IGBT modül teknolojisini ve yumuşak anahtarlama teknolojisini kullanma | ||||||||
· Alevli kesiciye göre kesme hızında kesme kapasitesi 1,8 kat daha fazla artar. | ||||||||
· Gelişmiş pilot ark sistemi tasarımı, %100 ark başlatma, sürekli ark | ||||||||
· Bulit-in aşırı akım, aşırı ısınma, daha az voltaj, faz koruması eksikliği, operasyonda daha fazla güvenlik. |
||||||||
· Paslanmaz çelik, bakır, demir ve alüminyum metal vb. kesmek için uygundur. | ||||||||
· Basit kullanım ve pürüzsüz kesme yüzeyi. | ||||||||
· HF, Ark başlangıçlı kesmeye dokundu |
TEKNİK PARAMETRE | ||||||
Kalem | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
Giriş güç kaynağı(±15% 50/60HZ) | 1~AC380V | 1~AC220V | 1~AC380/220V | |||
Nominal Giriş akımı (A) | 12.3 | 45 | 45/12.3 | |||
Nominal giriş gücü kapasitesi (KVA) | 8.1 | 9.9 | 9.9/8.1 | |||
Çıkış akımı aralığı (A) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
Yüksüz voltaj (V) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
Kesme Kalınlığı | 1-20 mm | 1-20 mm | 1-20 mm | |||
Nominal görev döngüsü (%) @40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
Yeterlik (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Güç faktörü (cosφ) | 0.93 | 0.73 | 0.93 | |||
koruma sınıfı | IP21 | IP21 | IP21 | |||
Yalıtım sınıfı | F | F | F | |||
Boyutlar (mm) | 435*211*334 | |||||
Ağırlık (kg) | 23 | 23 | 23 |
Önerilen Ürünler